WEIBO PRODUCTS
钢筋网片应用范围广泛,例如楼房建筑、路面桥梁、隧道地铁、煤矿支护等等,不同的项目对于钢筋网片的使用要求不同,也就造成了钢筋网片规格众多,按照建筑行业相关标准规格,定型钢筋网片规格主要有A型、B型、C型、D型、E型、F型等,具体规格尺寸是多少,小编整理了一份常用钢筋网片规格表,分享给大家。
	
钢筋网片规格表
| 钢筋网片规格 | 纵向钢筋 | 横向钢筋 | 重量(kg/m2) | ||
| 公称直径 | 间距 | 公称直径 | 间距 | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
| A12 | 12 | 200 | 12 | 200 | 8.88 | 
| A11 | 11 | 11 | 7.46 | ||
| A10 | 10 | 10 | 6.16 | ||
| A9 | 9 | 9 | 4.99 | ||
| A8 | 8 | 8 | 3.95 | ||
| A7 | 7 | 7 | 3.02 | ||
| A6 | 6 | 6 | 2.22 | ||
| A5 | 5 | 5 | 1.54 | ||
| A4 | 4 | 4 | 0.99 | ||
| B12 | 12 | 100 | 12 | 200 | 10.9 | 
| B11 | 11 | 8 | 9.43 | ||
| B10 | 10 | 8 | 8.14 | ||
| B9 | 9 | 8 | 6.97 | ||
| B8 | 8 | 8 | 5.93 | ||
| B7 | 7 | 7 | 4.53 | ||
| B6 | 6 | 7 | 3.73 | ||
| B5 | 5 | 7 | 3.05 | ||
| B4 | 4 | 4 | 1.65 | ||
| C12 | 12 | 150 | 12 | 200 | 10.36 | 
| C11 | 11 | 11 | 8.7 | ||
| C10 | 10 | 10 | 7.19 | ||
| C9 | 9 | 9 | 5.82 | ||
| C8 | 8 | 8 | 4.61 | ||
| C7 | 7 | 7 | 3.53 | ||
| C6 | 6 | 6 | 2.6 | ||
| C5 | 5 | 5 | 1.8 | ||
| C4 | 4 | 4 | 1.15 | ||
| D12 | 12 | 100 | 12 | 100 | 17.75 | 
| D11 | 11 | 11 | 14.92 | ||
| D10 | 10 | 10 | 12.33 | ||
| D9 | 9 | 9 | 9.98 | ||
| D8 | 8 | 8 | 7.9 | ||
| D7 | 7 | 7 | 6.04 | ||
| D6 | 6 | 6 | 4.44 | ||
| D5 | 5 | 5 | 3.08 | ||
| D4 | 4 | 4 | 1.97 | ||
| E11 | 11 | 150 | 11 | 150 | 9.95 | 
| E10 | 10 | 10 | 8.22 | ||
| E9 | 9 | 9 | 6.66 | ||
| E8 | 8 | 8 | 5.26 | ||
| E7 | 7 | 7 | 4.03 | ||
| E6 | 6 | 6 | 2.96 | ||
| E5 | 5 | 5 | 2.05 | ||
| E4 | 4 | 4 | 1.31 | ||
	
	
 
	以上就是常用的钢筋网片规格表,威博钢筋网片生产厂家都有现货供应,同时支持加工定做钢筋网片规格,满足施工标准,出厂直销价格,欢迎联系详谈。
	
	
| 上一条:直径6mm钢筋网片多少钱一吨-工厂直销 下一条:钢筋焊网生产厂家-钢筋焊网价格 | 返回列表 |